
2.10 mm Blanc FR Type PP fibreux Remplisseur 1,6 gm/mètre Environ 14400 denier pour le câble à plateau
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 1000 KILOGRAMMES | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte tissée de sac ou de carton, palletisation | Délai de livraison : | 10 ~ 15 jours |
Conditions de paiement : | Western Union, T/T, l/C | Capacité d'approvisionnement : | 500tons par mois |
Lieu d'origine: | Province de Jiangxi, Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | LT 006 |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | coton ou polyester | D'entité: | Haut ignifuge |
---|---|---|---|
Application: | Remplissage de câble et de fil | Ténacité: | >2g/d |
Rétrécissement: | <7> | Densité: | 0.91g/cm3 |
d'emballage: | 5kgs~40kgs | Type de fil: | Détordu et tordu |
Certification approuvée: | GV, ROHS, PORTÉE, halogène libèrent | ||
Mettre en évidence: | remplisseurs de câble,fil de polypropylène |
Description de produit
Fil à hautes températures haut ignifuge de remplisseur de câble de résistance de LSHF OI>45
La basse fumée 0 fils ignifuges de remplisseur de Holageen, faits de fils de coton et fils de polyesters ou réutilisent des fils de coton.
Les utilisations de produit pour la haute flamme câblent, câble spécial, câble marin et câble d'exploitation.
Avantage :
Basse fumée nulle de Halogeen, résistance à hautes températures à 200 degrés, haut ignifuge. Peut répondre à des exigences de Rohs, de portée et d'halogène librement.
Caractéristiques :
Faible densité, poids léger, rentable. conformez-vous aux conditions environnementales et ignifuges.
Matériel :
Peut produire par le coton, le polyester et les fils de coton de recyle.
Caractéristiques :
Diamètre |
Poids (g/m) |
Résistance à la traction (N) |
Élongation (%) |
Index de l'oxygène (%) |
Résistance de la température |
2mm | 2.2±0.2 | ≥70 | ≥5 | ≥45 | 200 |
3mm | 4±0.4 | ≥100 | ≥5 | ≥45 | 200 |
4mm | 7±0.7 | ≥150 | ≥5 | ≥45 | 200 |
5mm | 9±0.8 | ≥200 | ≥5 | ≥45 | 200 |
6mm | 12±1.0 | ≥250 | ≥5 | ≥45 | 200 |
Entrez votre message