
Composé ignifuge de PVC 1.5g/cm3 pour la mise en gaine d'isolation de câble
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 8000 KILOGRAMMES | Prix : | USD 1.9 -2 / KG |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | sac tissé par 20-25kg/pp, sac 1000kg/enorme, ou comme adapté aux besoins du client | Délai de livraison : | 1 Semaines |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/A, D/P | Capacité d'approvisionnement : | mois de 1000 tonnes |
Lieu d'origine: | Ganzhou, Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | SGS, ROHS, UL | Numéro de modèle: | PVC D'UL |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | noir et coloré | Densité: | ³ de 1.30-1.55g/cm |
---|---|---|---|
materiial: | Résine crue et pétrole de PVC | Certificat: | GV, ROHS, UL |
Caractéristique: | Dur et rugueux et Wearproof | Utilisation: | câble de mise en gaine et d'isolation |
Hardness: | 80A~95A | PAQUET: | sac 1ton/jumbo |
Mettre en évidence: | composé ignifuge de PVC,Composé par câble PVC |
Description de produit
Câblez le composé noir standard de mise en gaine de PVC de couleur d'UL
L'information produit :
Ce type de composé de PVC est principalement utilisation pour la veste de câble. Ce PVC est couleur noire et est dénoté
empaquetez 25kgs par pp tissés mettent en sac ou 1000kgs par sac enorme.
Rapport des essais :
Propriété | Examinez la méthode | Unissez | Valeur typique | Résultat d'essai |
Densité | ASTM D 792 | ² de Gm/cm (±0.03) | 1,5 | 1,52 |
Dureté A | ASTM D 2240 | Étayez A (±3) | 90 | 90 |
Force de Tensil | EN 60811 DES BS | ² de N/mm | 12,5 | 13,1 |
Élongation à la coupure | EN 60811 DES BS | % | 150 | 210 |
Résistivité volumique 23℃ | ASTM D 275 | Cm>= de Ω | 10 | 10 |
Max. Variation de tension après vieillissement de 7 jours à 100℃ | EN 60811 DES BS | % <> | ±25 | 12,5 |
Max. Variation de l'élongation après vieillissement de 7 jours à 100℃ | EN 60811 DES BS | % <> | ±25 | 195 |
Perte de masse maximale après vieillissement de 7 jours à 100℃ | EN 60811 DES BS | ² de Mg/cm <> | 1,5 | 0,58 |
Entrez votre message