ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | larguons | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25KG~40KG par sac, 1Mt par palette, 20MT par récipient de 40Ft | Délai de livraison : | 15~20 jours de travail |
Conditions de paiement : | L / C, T / T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 500mt par mois |
Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | ROHS,REACH,ISO9001 | Numéro de modèle: | 12KD~1000KD |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Vierge 100% pp | Bande de fil: | Dédoublez le film ou l'histoire plate |
---|---|---|---|
Ténacité: | 2.5g/d | Négateur: | 12KD~1000KD |
rétrécissement: | <10> | Élongation: | <20> |
Type: | Halogène nul de basse fumée | Caractéristique: | Retardement de Flam |
Mettre en évidence: | Pp Fibrillated le fil,remplisseurs de câble,Fil libre de remplisseur de l'halogène LSZH pp |
Description de produit
Fil ignifuge libre de remplisseur du bas halogène pp de Smok de remplisseur de LSZH franc pp
Description :
La meilleure propriété matérielle, la bas-fumée, la meilleur charge de rupture, qui respecte l'environnement, sans halogène, ignifuges, réduisant le coût de production et augmentent la représentation de câble. En cas de feu, ne brûlant pas et avec de la légère fumée.
Fiche technique technique :
Article | Unité | Fil libre de remplisseur de franc de bas halogène de fumée | |
Matériel | Poly propylène | ||
Diamètre | millimètre | 1 mm~25 millimètre | |
Densité | ³ de g/cm | 0,92 | |
Ténacité | g/d | ≥2.5 | |
Index moyen de l'oxygène | % | ≥28% | |
Élongation | % | ≥15% | |
Rétrécissement de la chaleur | % | ≤5% | |
Halogène | Page par minute | ≤1000 | |
Fumée brûlante | Une plus petite fumée | ||
Aspect | Fibrillated | ||
Paquet | Identification 54 * H 258 millimètres | ||
Identification 90 * 260 millimètres | |||
Identification 76 * 432 millimètres |
Densité linéaire | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
(poids) g/m |
1.33+0.13 -0,13 |
2+0.2 -0,2 |
2.44+0.22 -0,22 |
3.11+0.31 -0,31 |
3.67+0.37 - 0,37 |
5.33+0.53 -0,53 |
6.67+0.67 -0,67 |
7.77+0.77 -0,77 |
10+1.0 -1,0 |
Diamètre (millimètre) |
1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5 |
(%) Rupture de l'élongation égal ou plus |
10 |
10 |
10 | 10 | 10 |
10 |
10 | 10 |
10 |
Taux chaud de rétrécissement (%) |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
Entrez votre message