
T880 Sacs en polypropylène d'origine en fils de fermeture pour coudre toutes sortes de sacs, sacs, sacs, etc.
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | larguons | Prix : | USD1.8/kg~USD2.3/kg |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Film de rétrécissement individuel avec le label de client | Délai de livraison : | 10~15 jours de travail |
Capacité d'approvisionnement : | 500 Tonnes par mois |
Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | SGS Test Report | Numéro de modèle: | LT024 |
Détail Infomation |
|||
Poids/petit pain: | 1.5Kg /roll | M/KG: | 1000, /kg |
---|---|---|---|
m/Roll: | 2000m | Négateur: | 9000D~27000D |
Couleur: | Coloré | UV: | Traité aux UV |
Matériel: | 100% PP | Utilisation: | Serre chaude, ferme |
Mettre en évidence: | poly ficelle de presse,poly corde de ficelle,Polypropylène de serre chaude attachant la ficelle |
Description de produit
Ficelle colorée 1.5KG de corde de corde de ferme de ficelle de serre chaude par bobine
Description :
La ficelle et la corde colorées est spécialisée pour l'usage de ferme et de serre chaude, nous peuvent produire le diamètre différent et la couleur différente, dépend du besoin des clients.
Stablished UV, peut employer 1~2 ans.
Données techniques :
Taille | Emballage | Longueur de petit pain | Employez la vie | Résistance à la rupture | |
Négateur | m/kg | kg/spool | m/spool | années | kilogramme |
15000 | 600 | 3 | 1800 | 1~2 | 55 |
9000 | 1000 | 5 | 5000 | 1~2 | 27 |
18000 | 500 | 5 | 2500 | 1~2 | 64 |
27000 | 300 | 5 | 1500 | 1~2 | 97 |
36000 | 250 | 5 | 1250 | 1~2 | 129 |
Caractéristiques :
1. matériel : polypropylène 100%
2. couleur : Blanc cru
3. Poids : 3kg/roll
4. Négateur : 9000D~85000D
5. Emballage : Film de rétrécissement simple, sac tissé par pp, emballé dans la palette
6. Bas rétrécissement, doux et avec la résistance à la rupture élevée.
Caractéristiques :
Article | Unité | standard | Remarque | |
Finesse | D | specification±8% | 9000D-36000D | |
Rupture | g/d | >3,6 | ||
ténacité | ||||
Tensibility | % | <20> | ||
rétrécissement | % | <10> | 120*30min | |
en air chaud | ||||
Aspect | Couleur ou blanc naturelle, couleur | |||
stations évidentes |
Entrez votre message