 
                                                                    
                                                                Résistance élevée en polypropylène vert fibrilé T1800 1 kg Bobbin
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Quantité de commande min : | larguons | Prix : | USD1.8/kg~USD2.8/kg | 
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Film de rétrécissement simple + sac tissé par pp | Délai de livraison : | 10~15 jours de travail | 
| Capacité d'approvisionnement : | 400 tonnes par mois | 
| Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine | Nom de marque: | Longtai | 
|---|---|---|---|
| Certification: | SGS | Numéro de modèle: | LT0010 | 
| Détail Infomation | |||
| Matériel: | Polypropylène 100% | Couleur: | blanc, bleu cru, vert ou d'autres | 
|---|---|---|---|
| utilisation: | Pour le tyine de concombre et de piment de tomate | G/M: | 0.5~5g/m | 
| Type de fil: | dédoublez le film | Diamètre: | 1~5mm | 
| plys: | 1 pli ou 50 plys | Poids de petit pain: | 2kg, 1kg ou 5kg | 
| Mettre en évidence: | ficelle de tomate,ficelle de presse de polypropylène,Tomate de concombre attachant la corde | ||
Description de produit
Utilisation traitée aux UV de ficelle de l'agriculture pp pour le concombre Chili de tomate en serre chaude
  
 Lancement de produit :
  
Résistance à la rupture de taille avec le grand chargement, il aidera l'usine à grandir lisse.
Employez la vie sur 1 an dans le greehouse. La taille normale est 9000D 7500D pour la tomate.
Si vous avez besoin pour le concombre nous recommandons le sise de thcikder dans 2mm comme 3g/m ou 2.5g/m.
Toute la taille peut être produite selon les besoins des clients,
 
 Ficelle Specificatioin de tomate de 50 extrémités :
| Taille | Emballage | Longueur de petit pain | Employez la vie | Résistance à la rupture | |
| Pli | Type | kg/roll | m/roll | années | kilogramme | 
| 50 | Tordu | 3,0 | 80m/roll | 1~2 | 7 | 
Ficelle d'utilisation de Greenhose :
| TAILLE DE FICELLE | LONGUEUR DE PETIT PAIN | POIDS DE PETIT PAIN | RUPTURE DE STERENGTH | |
| NÉGATEUR | M/KG | M/ROLL | KG/ROLL | KGF | 
| 5000 | 1800 | 1800 | 1 | 17,5 | 
| 6000 | 1500 | 3000 | 2 | 21 | 
| 7500 | 1200 | 3600 | 3 | 26,5 | 
| 9000 | 1000 | 5000 | 5 | 31,5 | 



Entrez votre message