
T880 Sacs en polypropylène d'origine en fils de fermeture pour coudre toutes sortes de sacs, sacs, sacs, etc.
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | larguons | Prix : | usd 1.8-2 kg |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | palettes | Délai de livraison : | 15 jours |
Conditions de paiement : | L / C, T / T | Capacité d'approvisionnement : | 500 Tonnes par mois |
Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine | Nom de marque: | ANSHI |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | 1-20mm |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Pp | Type de fil: | Corde tordue |
---|---|---|---|
Longueur: | 200-2000m/roll | G/M: | 0.6-8g/m |
La vie utile: | 1-2 ans | Torsion par mètre :: | 25----40TPM |
Mettre en évidence: | poly ficelle de presse,polypropylène attachant la ficelle,ficelle du polypropylène 2000m/Roll |
Description de produit
1 - corde de ficelle tordue par polypropylène Fibrillated 5 par millimètres pour l'agriculture
1.pp la corde, corde tordue, corde tordue fibrillated de la bonne qualité pp, corde bleue de pp, bonne qualité fibrillated la corde de emballage tordue de pp
Matériel : Pp
Spéc. de corde de pp : la corde tordue par histoire de film renversé et plat, monofilament a tordu la corde de pp, multifilament
peut couper à 1m, 2m, 5m longtemps/PCs
taille de corde de pp : 0.5mm---6mm, 300m/kg, 400m/kg, 500m/kg, 1g/m, 2g/m, 2.5g/m, 3g/m, 5g/m---
brins de corde de pp : 1ply, 2ply, 3ply
emballage de corde de pp : 50g, 250g, 1000g, 5000g, 5---20kg/roll
utilisation de corde de pp : emballage, marine d'agriculture, agriculture, lien de jardinage, lien de ferme, lien de nourriture, pêche, banane d'emballage, attachant l'arbre, meubles
Notre avantage :
A. Le prix de notre corde de pp est le meilleur
Service de B. Excellent et livraison rapide
C. Effective et formule intéressante
Taille | Emballage | Longueur | la vie utile | Résistance à la rupture | |
millimètre | m/kg | Kg/spool | m/spool | années | kilogramme |
1 | 2000 | 2kg/spool | 4000 | 1---2 | 16 |
1,3 | 1500 | 2kg/spool | 3000 | 1---2 | 25 |
1,6 | 1000 | kg/spool | 2000 | 1---2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/spool | 2500 | 1---2 | 65 |
2,5 | 400 | 5kg/spool | 2000 | 1---2 |
80 |
Entrez votre message