
Polypropylène fibrilé et UV ajouté
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | larguons | Prix : | USD 1.8-2 /KG |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | palettes | Délai de livraison : | 20-25days |
Conditions de paiement : | L / C, T / T | Capacité d'approvisionnement : | 500 Tonnes par mois |
Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | 1-5mm |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | 100% PP | Type de fil: | corde tordue |
---|---|---|---|
Longueur: | 200m/kg~125m/kg | G/M: | 5g/m~8g/m |
La vie utile: | 1-2 ans | UV stabilisé: | 1% |
Taille de petit pain: | 25cm | Poids par petit pain: | 5Kg |
Mettre en évidence: | Ficelle de presse de foin,ficelle de balle de foin,ficelle de presse de emballage de raphia en plastique |
Description de produit
Ficelle en plastique de bande de jeune arbre de /pp/pe
Utilisation :
cette ficelle aimable widly utilisée pour empaqueter le champ, emballage agricole. et nous pouvons faire la taille appropriée basée sur la condition assortie avec l'utilisation de machine.
Notre usine est spécialisée en fabriquant toutes sortes de cordes, qui est de haute qualité et avec le prix concurrentiel. Nos cordes de polyester a la résistance à la traction forte et les couleurs gracieuses et brillantes.
1. L'uniformité supérieure assure un foin de meilleure qualité ;
2. de haute résistance maximise la représentation de nouage ;
3. haut UV stabilisé pour un plus long stockage extérieur ;
4. texture douce douce ;
5. tailles adaptées aux besoins du client disponibles ; grande/petite presse carrée ;
6. couleurs standard : bleu et blanc. D'autres couleurs disponibles sur demande
> Taille de petit pain 10 pouces
> Petit pain OD : 28cm
> Poids 8kg~10kg de petit pain
> Longueur de petit pain 500m ou 1250meters
Taille | Emballage | Longueur | la vie utile | Résistance à la rupture | |
millimètre | m/kg | Kg/spool | m/spool | années | kilogramme |
1 | 2000 | 2kg/spool | 4000 | 1---2 | 16 |
1,3 | 1500 | 2kg/spool | 3000 | 1---2 | 25 |
1,6 | 1000 | kg/spool | 2000 | 1---2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/spool | 2500 | 1---2 | 65 |
2,5 | 400 | 5kg/spool | 2000 | 1---2 |
80 |
Entrez votre message