
Composé ignifuge de PVC 1.5g/cm3 pour la mise en gaine d'isolation de câble
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 2 tonnes | Prix : | USD 680-950/TON |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kg ou 650-850kg par sac | Délai de livraison : | 7~10 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 800 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | ISO,ROHS, REACH | Numéro de modèle: | Composé de PVC |
Détail Infomation |
|||
Densité: | 1.1g/cm3~1.6g/cm3 | Norme: | UL, RoHS, PORTÉE |
---|---|---|---|
Application: | câble, fil, bouclier du soleil, etc. | NOM: | Composé de PVC de câble |
Hardness: | Peut être adapté aux besoins du client | Matériel: | matière première de PVC |
Forme: | Granules de PVC | Caractéristique: | Anti-UV, anti-vieillissement, flexible et ainsi de suite |
Mettre en évidence: | composé de câble de PVC 1.4g/Cm3,Composé de câble de PVC de l'UL 94,granules de PVC 90A |
Description de produit
Description :
Le composé de PVC peut être employé pour des cables électriques, des câbles de communication, des fils, des lignes saines, des lignes visuelles, des microphones, des câbles de données, des câbles de remplissage et d'autres câbles. Le paquet est le sac normal (25kg) ou le sac enorme (650-850kg).
Fiche technique technique :
Articles d'essai | Unité | Valeur typique | ||||
In-1 | In-2 | In-3 | In-4 | In-5 | ||
Densité (23°C) | g/cm3 | 1.40±0.05 | 1.40±0.05 | 1.40±0.05 | 1.40±0.05 | 1.40±0.05 |
Dureté (rivage A) | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A | |
Résistance à la traction | MPA | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Élongation à la coupure | % | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
Pour cent minimum de valeur non vieillie | ||||||
Résistance à la traction, pour cent | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Élongation, pour cent | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Fragilité de basse température | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
résistivité volumique 20°C | Ω·m | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 |
Résistance diélectrique | MV/m | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Ignifuge (UL 94) |
- | OK | OK | OK | OK | OK |
Qui nous sommes :
1) Fabricant spécialisé
2) établi en 2002, a avec succès énuméré le nouveau marché d'OTC en 2016, le code courant : 836898
3) plus de 200 employés
4) type de société : OEM/ODM
5) le marché mondial : plus de 40% du produit sont exportation vers l'Europe, l'Amérique, le Japon, Asie du Sud-Est et l'Afrique, et ainsi de suite.
6) produits : Ficelles d'agriculture, cordes de paquet, matériaux de câble et matériaux de textile
7) Tous les produits rencontrent RoHS et PORTÉE par le GV
Entrez votre message