
T880 Sacs en polypropylène d'origine en fils de fermeture pour coudre toutes sortes de sacs, sacs, sacs, etc.
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 1000kg | Prix : | USD 1.8-2 /KG |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Palettes | Délai de livraison : | 20-25days |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 500 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | Jiangxi, porcelaine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | 1-5mm |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | 100% PP | Type de fil: | corde tordue |
---|---|---|---|
Longueur: | 200m/kg~125m/kg | G/M: | 5g/m~8g/m |
La vie utile: | 1-2 ans | UV stabilisé: | 1% |
Taille de petit pain: | 25cm | Poids par petit pain: | 5Kg |
Mettre en évidence: | Poly ficelle blanche,Poly ficelle de 1000 pieds,Ficelle de empaquetage de polypropylène résistant de rouille |
Description de produit
Conçu pour l'usage industriel et commercial, ficelle de Paracord de côte ouest la poly est doit avoir pour empaqueter, lier et empaqueter. Fait du polypropylène à fils multiples, cette ficelle de haute qualité te fournit la force et la fiabilité requises dans une ficelle obligatoire légère. Construit à une force de coupure de 135 livres, la poly ficelle est sûre de supporter aux vos besoins et normes dans une ficelle de empaquetage.
La poly ficelle blanche vient dans un tube roulé 1 000 par pieds pour la distribution facile et manipuler, et est putréfaction, moule, et rouille résistante. La ficelle légère de polypropylène résiste se démêler et franger après coupure, lui faisant un choix idéal pour votre empaquetement et besoins organisationnels.
Caractéristiques :
Taille | Emballage | Longueur | la vie utile | Résistance à la rupture | |
millimètre | m/kg | Kg/spool | m/spool | années | kilogramme |
1 | 2000 | 2kg/spool | 4000 | 1---2 | 16 |
1,3 | 1500 | 2kg/spool | 3000 | 1---2 | 25 |
1,6 | 1000 | kg/spool | 2000 | 1---2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/spool | 2500 | 1---2 | 65 |
2,5 | 400 | 5kg/spool | 2000 | 1---2 |
80 |
Entrez votre message