
Résistance élevée en polypropylène vert fibrilé T1800 1 kg Bobbin
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 1000 KILOGRAMMES | Prix : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Rétrécissement de PE chaque petit pain et 20kgs par sac tissé | Délai de livraison : | 2-4 semaines |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 800 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001 | Numéro de modèle: | ficelle de serre chaude |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Pp | Type: | Corde d'agriculture |
---|---|---|---|
Couleur: | blanc, noir, jaune, bleu, rouge | Caractéristique: | De haute résistance, traité aux UV |
Emballage: | Bobine, sac tissé, boule | Diamètre: | 1-5mm ou ordre |
Utilisation: | emballage, attachant, agriculture, jardin, bâtiment | Structure: | 1-4 brin |
Mettre en évidence: | Dédoublez la ficelle de treillis de tomate de serre chaude de film,Ficelle de treillis de tomate de serre chaude de polypropylène,Ficelle de serre chaude de film de fente de polypropylène |
Description de produit
Le contenu chimique à l'intérieur de la ficelle de serre est résistant au soufre dans les pesticides.
L'un des aspects précis de la ficelle de serre est la capacité de chute libre."Une ficelle de serre pour crochets à chute libre doit avoir un comportement flexible pour s'adapter autour d'un crochet métallique. En même temps, elle doit être suffisamment souple pour tomber en douceur sans aucune courbure.
Ficelle de serre typique :
Spécification pour référence :
Taper | Longueur | Poids par balle | Résistance à la rupture | Emballage | Nbre/palette | |||
pi | m | Kg | kg | Kg | kg | Nbre/balle | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Spécification pour la ficelle de tomate :
Longueur | Runnage | Poids par boîte | Emballage | |||||
ftl | m | pi/lb | m/kg | Kg | kg | Nbre/balle | Nbre/palette | N°/40 pieds |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Caractéristiques:
Entrez votre message