principal fournisseur des matériaux de fil et de câble
whatsapp : Ariel 008613580878248 de Mme ; Ms.cara 008613902614364
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Longtai |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | ficelle de serre chaude |
Quantité de commande min: | 1000 KILOGRAMMES |
---|---|
Prix: | 1.75-2.3/KG |
Détails d'emballage: | Rétrécissement de PE chaque petit pain et 20kgs par sac tissé |
Délai de livraison: | 2-4 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 800 tonnes par mois |
Matériel: | Pp | Type: | Corde d'agriculture |
---|---|---|---|
Couleur: | blanc, noir, jaune, bleu, rouge | Caractéristique: | De haute résistance, traité aux UV |
Emballage: | Bobine, sac tissé, boule | Diamètre: | 1-5mm ou ordre |
Utilisation: | emballage, attachant, agriculture, jardin, bâtiment | Structure: | 1-4 brin |
Surligner: | Dédoublez la ficelle de treillis de tomate de film,Ficelle de treillis de tomate de serre chaude,Tomate fendue de film attachant la ficelle |
la serre chaude de niveau supérieure pp de Fente-film bavardent la ficelle de treillis de corde de polypropylène pour l'élevage d'usine
Le contenu chimique à l'intérieur de la ficelle de serre chaude est résistant pour soufrer en pesticides.
Un d'aspects précis de ficelle de serre chaude est la capacité libre de chute. « Une ficelle de serre chaude pour les crochets libres de chute doit avoir un comportement flexible à adapter autour d'un crochet en métal. En même temps elle doit être assez doucement afin de ne tomber bas droit sans à-coup sans aucune courbure.
Ficelle typique de serre chaude :
Spécifications pour la référence :
Type | Longueur | Poids par balle | Résistance à la rupture | Packaing | Non/palette | |||
pi | m | livres | kilogrammes | livres | kilogrammes | Non/balle | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Spécifications pour la ficelle de tomate :
Longueur | Runnage | Poids par boîte | Emballage | |||||
FTL | m | ft/lb | m/kg | livres | kilogrammes | Non/balle | Non/palette | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Caractéristiques :
Personne à contacter: Ella Wong
Téléphone: +86 13528686612