
Résistance élevée en polypropylène vert fibrilé T1800 1 kg Bobbin
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 1000 KILOGRAMMES | Prix : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Rétrécissement de PE chaque petit pain et 20kgs par sac tissé | Délai de livraison : | 2-4 semaines |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 800 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001 | Numéro de modèle: | ficelle de serre chaude |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Pp | Type: | Corde d'agriculture |
---|---|---|---|
Couleur: | blanc, noir, jaune, bleu, rouge | Caractéristique: | De haute résistance, traité aux UV |
Emballage: | Bobine, sac tissé, boule | Diamètre: | 1-5mm ou ordre |
Utilisation: | emballage, attachant, agriculture, jardin, bâtiment | Structure: | 1-4 brin |
Mettre en évidence: | La tomate attachant pp tortillent la corde,La résistance UV pp tortillent la corde,Dédoublez la ficelle de serre chaude de film |
Description de produit
La ficelle de serre chaude est fabriquée à partir de le matériel 100% de polypropylène. En serres chaudes les conditions climatiques conviennent à cultivés, ainsi la ficelle de serre chaude sont conçues pour résister et exécuter en toutes les conditions climatiques.
L'ajustement de la tension des ficelles de serre chaude sur les tiges des tomates et des poivrons tout en s'élevant, leur fournit l'appui et la stabilité tout en les empêchant de tomber plus de.
Ficelle typique de serre chaude :
Spécifications pour la référence :
Type | Longueur | Poids par balle | Résistance à la rupture | Packaing | Non/palette | |||
pi | m | livres | kilogrammes | livres | kilogrammes | Non/balle | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Spécifications pour la ficelle de tomate :
Longueur | Runnage | Poids par boîte | Emballage | |||||
FTL | m | ft/lb | m/kg | livres | kilogrammes | Non/balle | Non/palette | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Caractéristiques :
Entrez votre message