
Résistance élevée en polypropylène vert fibrilé T1800 1 kg Bobbin
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 1000 KILOGRAMMES | Prix : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Rétrécissement PE chaque rouleau et 20kgs par sac tissé | Délai de livraison : | 2-4 semaines |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 800 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001 | Numéro de modèle: | ficelle de serre chaude |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Pp | Type: | Corde d'agriculture |
---|---|---|---|
Couleur: | blanc, noir, jaune, bleu, rouge | Caractéristique: | De haute résistance, traité aux UV |
Emballage: | Bobine, sac tissé, boule | Diamètre: | 1-5mm ou ordre |
Utilisation: | emballage, attachant, agriculture, jardin, bâtiment | Structure: | 1-4 brin |
Mettre en évidence: | Ficelle tordue de serre chaude,Ficelle de serre chaude de polypropylène,Tomate 100% de polypropylène de Vierge attachant la ficelle |
Description de produit
Il est utilisé pour attacher les greffes de légumes comme les tomates, les poivrons, les concombres, les haricots, etc. dans les serres.
Sont principalement utilisés pour attacher et suspendre des plantes.
La ficelle de palissage aide à garder les fruits hors du sol, ce qui réduit les dommages causés par les insectes terrestres.Il aide à augmenter la production et à diminuer les maladies.Il est rapide et facile à utiliser pour la production en serre et en plein champ.
Ficelle de serre typique :
Spécification pour référence :
Taper | Longueur | Poids par balle | Résistance à la rupture | Emballage | Nbre/palette | |||
pi | m | Kg | kg | Kg | kg | Nbre/balle | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Spécification pour la ficelle de tomate :
Longueur | Runnage | Poids par boîte | Emballage | |||||
ftl | m | pi/lb | m/kg | Kg | kg | Nbre/balle | Nbre/palette | N°/40 pieds |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Caractéristiques:
Entrez votre message