T880 Sacs en polypropylène d'origine en fils de fermeture pour coudre toutes sortes de sacs, sacs, sacs, etc.
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Quantité de commande min : | 1000KG | Prix : | USD1.8/kg~USD2.3/kg |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Film de rétrécissement simple + sac tissé par pp | Délai de livraison : | 10~15 jours de travail |
| Capacité d'approvisionnement : | 800Tons par an |
| Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine | Nom de marque: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO 9001, ISO14001 | Numéro de modèle: | LT031 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | 100% nouveaux pp | Couleur: | Colorfull noir blanc |
|---|---|---|---|
| Application: | Agriculture et paquet | emballage: | 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg |
| résistance à la rupture: | Résistance à la rupture de taille | UV: | Protection UV de 2%~3% |
| La vie d'utilisation: | 12 mois minimum | ||
| Mettre en évidence: | ISO14001 pp tortillent la corde,La banane pp tortillent la corde,Ficelle UV de polypropylène de protection |
||
Description de produit
Ficelle UV de tomate d'agriculture de ficelle de Bananan de polypropylène de corde de la protection pp
Description :
1. Matériel : nouveau polypropylène de 100%
2. Couleur : dépend de la demande de client
4. Tube : Sans chambre
5. Densité linéaire : peut être adapté aux besoins du client
6. Protection UV de haute qualité
Données techniques pour la ficelle de tomate :
| TAILLE DE FICELLE | LONGUEUR DE PETIT PAIN |
POIDS DE PETIT PAIN | RUPTURE DE STERENGTH | |
| NÉGATEUR | M/KG | M/ROLL | KG/ROLL | KGF |
| 5000 | 1800 | 1800 | 1 | 17,5 |
| 6000 | 1500 | 3000 | 2 | 21 |
| 7500 | 1200 | 3600 | 3 | 26,5 |
| 9000 | 1000 | 5000 | 5 | 31,5 |
Données techniques pour la ficelle de banane :
| TAILLE DE FICELLE | LONGUEUR DE PETIT PAIN | POIDS DE PETIT PAIN | RUPTURE DE STERENGTH | ||
| NÉGATEUR | M/KG | DIAMÈTRE (Millimètre) |
M/ROLL | KG/ROLL | KGF |
| 12000 | 750 | 1,5 | 2250 | 3 | 42 |
| 18000 | 500 | 2 | 2000 | 4 | 63 |
| 22500 | 400 | 2,5 | 2000 | 5 | 79 |
| 30000 | 300 | 3 | 1500 | 5 | 105 |
![]()
Entrez votre message