
M300 Films de séparation et d'isolation des câbles 0,00300" (76μ) Film de polyester
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 500kgs | Prix : | $2.8/kg |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | OD 360mm, boîte de carton | Délai de livraison : | 10 jours après l'ordre confirmé |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A | Capacité d'approvisionnement : | 500tons/month |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001, ISO14001 | Numéro de modèle: | 12U 25U |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Polyester 100% | Épaisseur: | 0.2mm/0.25mm |
---|---|---|---|
Couleur: | transparent | OI: | ≥50% |
Identification: | 2inch ou 3inch | Largeur: | 10mm~50mm |
Mettre en évidence: | Bande d'isolation de Mylar de polyester,Bande de Mylar de polyester de résistance de feu,Bande de Mylar de polyester pour le câble |
Description de produit
Bande de Mylar de polyester
Lancement de produit :
La bande de Mylar de polyester a fait de la stratification 100% de film de polyester fournit la conductivité et l'isolation électromagnétique. Le film d'ANIMAL FAMILIER fournit l'isolation électrique et la haute résistance mécanique. La bande en aluminium de polyester est principalement utilisée sur les câbles coaxiaux de liaison, les câbles de signal, les câbles de commande, les câbles d'instrumentation, les câbles LAN, les câbles de transmission de données, et la plupart des autres câbles de communication. La bande en aluminium de polyester est également utilisée dans l'industrie de ventilation pour la production flexible de tuyau de conduit, électronique, construction de domaine et ainsi de suite.
Emballage :
PROTECTION : OD maximum : 1000mm, bobine : Normale 300mm (longueur) *300mm (haute)
L'emballage différent peut être adapté aux besoins du client
Stockage : Température ambiante dans des conditions sèches, la durée de conservation de 1 an
Épaisseur | Largeur | Longueur | OD | Identification |
0.01mm-0.3mm | 3mm-1200mm | 300m-30000m | 100mm-1000mm | 52mm/76mm |
Données techniques :
1. AL + ANIMAL FAMILIER
Constructure | Épaisseur totale | Poids | Rendement |
(g/m2) | (m2/kg) | ||
AL9 PET12 | 24 MIC | 44 | 22,7 |
AL9 PET15 | 27 MIC | 48 | 20,8 |
AL9 PET19 | 31 MIC | 54 | 18,5 |
AL9 PET23 | 35 MIC | 60 | 16,7 |
AL12 PET12 | 27 MIC | 53 | 18,9 |
AL12 PET15 | 30 MIC | 57 | 17,5 |
AL12 PET19 | 34 MIC | 62 | 16,1 |
AL12 PET23 | 38 MIC | 68 | 14,7 |
AL12 PET36 | 51 MIC | 88 | 11,4 |
AL15 PET19 | 37 MIC | 70 | 14,3 |
AL25 PET12 | 40 MIC | 88 | 11,4 |
AL25 PET23 | 51 MIC | 103 | 9,7 |
AL40 PET12 | 55 MIC | 128 | 7,8 |
AL40 PET15 | 58 MIC | 132 | 7,6 |
AL40 PET23 | 66 MIC | 144 | 6,9 |
AL40 PET36 | 79 MIC | 162 | 6,2 |
AL50 PET12 | 65 MIC | 155 | 6,5 |
AL50 PET15 | 68 MIC | 160 | 6,3 |
AL50 PET23 | 76 MIC | 171 | 5,8 |
AL50 PET36 | 89 MIC | 189 | 5,3 |
2. AL + ANIMAL FAMILIER + AL
Constructure | Épaisseur totale | Poids | Rendement |
(g/m2) | (m2/kg) | ||
AL9 PET12 AL9 | 35 MIC | 70 | 14,3 |
AL9 PET15 AL9 | 38 MIC | 75 | 13,3 |
AL9 PET19 AL9 | 42 MIC | 80 | 12,5 |
AL9 PET23 AL9 | 46 MIC | 86 | 11,6 |
AL12 PET15 AL12 | 44 MIC | 91 | 11 |
AL12 PET23 AL12 | 52 MIC | 102 | 9,8 |
AL20 PET12 AL20 | 57 MIC | 130 | 8 |
AL25 PET12 AL25 | 67 MIC | 157 | 6 |
Note : Les valeurs ci-dessus sont typiques les cumulées par la méthode identifiée d'essai, mais vous assurent pour choisir nos produits correctement, se sentent svp libres pour nous contacter pour plus de détails.
Entrez votre message