
Composé ignifuge de PVC 1.5g/cm3 pour la mise en gaine d'isolation de câble
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 1000 kilogrammes | Prix : | US 0.93-1/Kilogram |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Des sacs Ton Bags 25kg, nous pourrions soutenir l'emballage convenu dessus par le fabricant et le cl | Délai de livraison : | 7-10 jours |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 1000 tonnes/tonnes par mois |
Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | Reach, Rohs, UL, CP 65, TSCA | Numéro de modèle: | matières premières de plastiques principaux de polymères |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | Noir et coloré | Utilisation: | Veste et isolation de câble |
---|---|---|---|
Matériel: | Résine de PVC de Vierge | Certificat: | GV, RoHS, UL |
Type: | Type normal | Densité: | ³ du ³ ~1.55g/cm de 1.45g/cm |
dureté: | 60A~90A | Méthode d'essai: | 7655-4.2:2000 des BS |
Mettre en évidence: | Type composé de Vierge de PVC,Composé de PVC pour le câble générique,Granules de PVC de conformité de RoHS |
Description de produit
Le polymère et les additifs sont combinés pour former des composés de PVC. Les ingrédients sont mélangés ensemble dans la génération du composé, qui est alors converti en gel a basé des articles sous la chaleur. Avant procédé de congélation, le composé est sous forme de poudre ou de liquide coulant librement. Des plastifiants sont ajoutés dans le matériel flexible dans la formulation du composé de PVC. Notre société, câbles de Jiangxi Longtai et industries composées produit et composé de PVC retraité par approvisionnements, composé de PVC de câble et de plus tels composés de PVC. Ce composé de PVC de couleur peut être obtenu en couleurs blanches, noires et multi.
caractéristiques 1.Technical
Essai | Unité | Norme | |||
La méthode d'essai est selon le 7655-4.2:2000 des BS | |||||
Propriétés dans l'état comme manufacturé | |||||
Résistance à la traction | N/mm2 | minimum | 12,5 | ||
Élongation à la coupure | % | minimum | 150 | ||
Propriétés après vieillissement en four d'air | |||||
Conditions de vieillissement | |||||
La température | ℃ | 100±2 | |||
Durée | h | 7*24 | |||
Résistance à la traction | N/mm2 | minimum | 12,5 | ||
Variation | % | maximum | 25 | ||
Élongation à la coupure | % | minimum | 150 | ||
Variation | % | maximum | 25 | ||
Essai de pliage à la basse température | |||||
Conditions d'essai | |||||
La température | ℃ | -15±2 | |||
Résultats obtenus | Aucune fissures | ||||
Essai d'élongation à la basse température | |||||
Conditions d'essai | |||||
La température | ℃ | -15±2 | |||
Résultats obtenus | |||||
Élongation sans coupure | minimum | 20 | |||
Essai au choc à la basse température | |||||
La température | ℃ | -15±2 | |||
Condition | Aucune fissures | ||||
Essai de pression à température élevée | |||||
Conditions d'essai | |||||
La température | ℃ | 90±2 | |||
Résultats obtenus pour la profondeur du renfoncement | % | maximum | 50 | ||
Résistance à la fissuration | |||||
La température | ℃ | 150±2 | |||
Condition | Aucune fissures | ||||
Perte de masse | |||||
Conditions de vieillissement | |||||
La température | ℃ | 100±2 | |||
Durée | h | 7*24 | |||
Valeur à obtenir pour | |||||
Perte de masse | mg/cm2 | maximum | 1,5 | ||
Essai chaud de déformation (seulement pour l'épaisseur radiale spécifique moins de 0.4mm) | |||||
(Selon les BS 6469-99.1, clause10) | |||||
Déformation | maximum | 40 | |||
Constante de résistance d'isolation | |||||
(Selon les BS 6469-99.2, clause8) | |||||
La température | 20±2 | ||||
Teneur en K | 0,0035 |
2. norme d'utiliser-et : Puissance Cablewire de Cable& de courant électrique et câble
3.Process : extrusion
4.Appearance : les particules cylindrique, plastication devraient être bonnes, la couleur et le lustre est même, sans impureté évidente.
5.color : Toutes couleurs, base sur la condition.
Noir et blanc, gre pour le composé de PVC de Shealthing
Rouge, jaune, bleu, blanc et noir pour le composé de PVC d'isolation
6.Packing : poids net 25kg par dans sac de papier d'emballage, nous pourrions soutenir l'emballage convenu dessus par le fabricant et le client ! 18 tonnes par 20GP, 25Tons par 40GP
7. Transport et stockage :
Ce genre de produit dans le transport ne devrait pas être survécu, devrait être stocké dans un propre, frais, sec et l'entrepôt aéré, période de stockage a lieu de la date pendant une année.
introduction 8.Factory :
Notre usine est située la zone industrielle de Shangyou, le pays de Shangyou, la ville de Ganzhou, la province de Jiangxi, et en installant le bureau de vente et l'entrepôt dans la ville de Dongguan. La nouvelle et standard usine est construite sur le mtr 40 000 carré avec une capacité annuelle totale d'approximativement 10 000 tonnes de divers produits, couvre 2 lignes de production ignifuges, la ligne de production de fil de remplisseur de 7 câbles, machine tordue par 32, de pleine modernisation d'équipement d'essai. Tous les produits peuvent être exportés librement.
La société a passé la certification de système de qualité de 9001:2008 d'OIN. Chacun de ces produits peut atteindre à la condition ambiante par la société de GV : comme ROHS, REACH-SVHC, halogène libre. Plus de 30% de produits sont exportés vers l'Europe, l'Amérique, le Japon, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, ayant la coopération avec beaucoup de sociétés énumérées bien connues ici et ailleurs.
Nous souhaitons la bienvenue toujours sincèrement à tous les clients domestiques et d'outre-mer avec grand enthousiasme.
9.How à passer commande :
1. Faites-moi connaître les modèles, spécifications, quantités, couleurs que vous voulez commander
2. Nous t'enverrons la facture pro forma basée sur votre information d'ordre
3. le bon contrôle pi, tout est correct, nous commencerons la production dès que recevant le dépôt de paiement ou le LC, puis
livrez les marchandises sur demande, des documents originaux sera d'envoyer contre le paiement intégral
Aucune question, veuillez n'hésiter à nous contacter.
Entrez votre message