
Résistance élevée en polypropylène vert fibrilé T1800 1 kg Bobbin
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 1000 KG | Prix : | 1.75-1.98/KG |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | PE Shrinkage chaque rouleau et 20kgs par sac tissé | Délai de livraison : | 2-4 semaines |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 800 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001 | Numéro de modèle: | ficelle de serre |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Polypropylène 100% | Taper: | Corde agricole |
---|---|---|---|
Couleur: | blanc, noir, jaune, bleu, rouge | Caractéristique: | Haute résistance, traité contre les UV |
Emballage: | Sans chambre à air, sans noyau | Diamètre: | 1-5mm ou commande |
Usage: | Emballage, liage, agriculture, jardin, bâtiment | résistance à la rupture: | 3.5g/j |
Autres caractéristiques: | 1800m/kg,1500m/kg,1200m/kg,1000m/kg | MOQ: | 1000KGS |
Échantillon: | gratuit | ||
Mettre en évidence: | Ficelle de presse de haute résistance,Ficelle de banane de serre chaude,Ficelle agricole d'envergure multi |
Description de produit
La ficelle de serre chaude est fabriquée à partir de le matériel 100% de polypropylène. En serres chaudes les conditions climatiques conviennent à cultivés, ainsi la ficelle de serre chaude sont conçues pour résister et exécuter en toutes les conditions climatiques.
L'ajustement de la tension des ficelles de serre chaude sur les tiges des tomates et des poivrons tout en s'élevant, leur fournit l'appui et la stabilité tout en les empêchant de tomber plus de.
Ficelle typique de serre chaude :
Spécifications pour la référence :
Type | Longueur | Poids par balle | Résistance à la rupture | Packaing | Non/palette | |||
pi | m | livres | kilogrammes | livres | kilogrammes | Non/balle | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Spécifications pour la ficelle de tomate :
Longueur | Runnage | Poids par boîte | Emballage | |||||
FTL | m | ft/lb | m/kg | livres | kilogrammes | Non/balle | Non/palette | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Caractéristiques :
Entrez votre message