
M300 Films de séparation et d'isolation des câbles 0,00300" (76μ) Film de polyester
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 1000 kilogrammes | Prix : | Negociated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Bobine avec le carton | Délai de livraison : | 1-2 semaines |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/A, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 800 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | Reach Rohs ISO 9001 | Numéro de modèle: | ANIMAL FAMILIER D'AL |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | aluminium | Type: | câble s'enveloppant et protégeant |
---|---|---|---|
Application: | Fil de câble | Couleur: | Bleu argenté ou adapté aux besoins du client |
Norme: | IEC61952 | Utilisation: | Protection d'isolation |
Échantillon: | Disponible | Emballage: | Cartons |
MOQ: | 1000kgs | Délai de livraison: | 15-20days |
Mettre en évidence: | Câble enveloppant la bande d'ANIMAL FAMILIER d'Al,Bande d'ANIMAL FAMILIER d'Al d'OIN 9001,bande en aluminium de 25um Mylar |
Description de produit
Applications principales :
Bande de Mylar d'aluminium d'AL/PET appliquée au câble de communication, au câble coaxial de liaison, au LAN Cable, au câble de distribution, au câble de signal, au câble de commande et au câble de TV.
La bande de Mylar d'aluminium d'AL/PET est composée avec le papier d'aluminium de film d'ANIMAL FAMILIER et.
La bande en aluminium d'AL/PET Mylar fournit une barrière d'humidité et couche d'armature pour des câbles.
Structure :
Côté simple : Stratification de papier d'aluminium + de film de polyester (AL+PET)
Double côté : Stratification de papier d'aluminium + de film de polyester + de film de polyester (AL+PET+AL)
Bord libre : Papier d'aluminium + film de polyester + film de polyester (AL+PET + ANIMAL FAMILIER)
Bande en aluminium d'AL/PET Mylar pour le câble s'enveloppant et protégeant
Structure | Épaisseur | poids |
(gr/m2) | ||
Alu9 PET12 | 23mic | 43 |
Alu9 PET15 | 26mic | 48 |
Alu9 PET19 | 30mic | 54 |
Alu9 PET23 | 34mic | 60 |
Alu12 PET12 | 26mic | 52 |
Alu12 PET15 | 29mic | 56 |
Alu12 PET19 | 33mic | 62 |
Alu12 PET23 | 37mic | 67 |
Alu12 PET36 | 50mic | 87 |
Alu15 PET19 | 36mic | 70 |
Alu25 PET12 | 39mic | 87 |
Alu25 PET23 | 50mic | 102 |
Alu40 PET12 | 54mic | 127 |
Alu40 PET15 | 57mic | 131 |
Alu40 PET23 | 65mic | 143 |
Alu40 PET36 | 78mic | 161 |
Alu50 PET12 | 64mic | 154 |
Alu50 PET15 | 67mic | 158 |
Alu50 PET23 | 75mic | 170 |
Alu50 PET36 | 88mic | 188 |
Identification standard de noyau : 52mm, 76mm (noyau de carton ou de plastique ou en acier) |
Largeur minimum : 8mm |
Largeur maximum : 1000mm |
Caractéristiques principales :
Spécifications | Composition |
Élongation (%) |
Résistance à la traction (MPA) |
Poids de base (² de g/m) |
Résistance au pelage (N/cm) |
|
AL | ANIMAL FAMILIER | |||||
22±10%μm | 7μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 39±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 7μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 43±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 7μm | 20μm | 35↑ | 60↑ | 51±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 9μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 45±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 9μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 49±10% | 6.3↑ |
35±10%μm | 9μm | 23μm | 35↑ | 60↑ | 61±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 12μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 53±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 15μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 62±10% | 6.3↑ |
43±10%μm | 20μm | 20μm | 20↑ | 60↑ | 86±10% | 6.3↑ |
53±10%μm | 25μm | 25μm | 20↑ | 60↑ | 107±10% | 6.3↑ |
70±10%μm | 40μm | 25μm | 15↑ | 60↑ | 147±10% | 6.3↑ |
65±10%μm | 50μm | 12μm | 10↑ | 60↑ | 156±10% | 6.3↑ |
73±10%μm | 50μm | 20μm | 15↑ | 60↑ | 167±10% | 6.3↑ |
Remarque : En plus des caractéristiques ci-dessus, d'autres conditions spéciales peuvent concevoir selon des clients
Couleur :
La couleur commune est bleue et argentée, peut également être faite rouge, à vert, à or, etc., selon les besoins du client, et peut également impression et sergé imprimé selon les besoins de client.
Caractéristiques électriques :
Principalement car une interférence anti-électromagnétique est habituellement le cas dans 1-100MHZ, l'armature autour de l'atténuation 70dB peut être réalisée avec l'aluminium de Mylar.
Fente et empaquetage :
Fente de la largeur minimum de 5mm, de la taille ennuyée de 52mm ou de 76mm ; le diamètre extérieur maximum d'enroulement de 800mm, emballage de carton.
Stockage : Température ambiante dans des conditions sèches, la durée de conservation de 1 an
Épaisseur | Largeur | Longueur | OD | Identification |
0.01mm-0.3mm | 3mm-1200mm | 300m-30000m | 100mm-1000mm | 52mm/76mm |
Entrez votre message