
Composé ignifuge de PVC 1.5g/cm3 pour la mise en gaine d'isolation de câble
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 1Ton | Prix : | 900-1200/Ton |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 650-800kg par sac enorme ou 25kgs par peu de sac | Délai de livraison : | 1-2 semaines |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 800 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Anan |
---|---|---|---|
Certification: | Reach,Rohs,UL,ISO 9001 | Numéro de modèle: | PVC |
Détail Infomation |
|||
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Matériel: | Composé de PVC de Vierge |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Composé de PVC à prix amical pour fils et câbles | Utilisation: | Fil électronique, prise, câble |
Aspect: | lisse, granule, granules/granule | Temps d'échantillon: | 3-5working jours, 3-5 jours |
Opération: | Processus d'extrusion ou d'injection | Densité: | 1. 4g/cm3~1.6g/cm3 |
Mettre en évidence: | Composé spécial ignifuge de PVC,Composé 1.35g/Cm3 de PVC,Anti granules UV de PVC |
Description de produit
Lancement de produit :
Nos clients sont fortement assouvis avec notre gamme des composés sans plomb de haute qualité de PVC, composé de fil de PVC et plus. La genèse pour la matière première de nos produits est originaire des noms de confiance qui nous aident en fabriquant les composés parfaits de qualité.
Caractéristiques de notre P.V.C Compound :
Nom de produit :
Données techniques :
Articles | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | ||
composé de câble de PVC de 70 ℃ | composé de câble de PVC de 105 ℃ | 105 le ℃ Irradiated a réticulé le composé de PVC de franc | |||
Résistance à la traction | MPA | 11 | 11 | 12 | GB/T 1040.3-2006 |
Élongation à la coupure | % | 180 | 180 | 180 | |
Vieillissement de chaleur | |||||
Termperature de essai | ℃ | 100 | 135 | 135 | GB/T 8815-2008 |
Temps de essai | h | 168 | 168 | 168 | |
Variation à la résistance à la traction | % | 20 | 20 | 20 | |
Variation à l'élongation | % | -15 | -15 | -15 | |
Fragilité de basse température | ℃ | -20 | -20 | -20 | GB/T 5470-2008 |
Index de l'oxygène | / | ≥23 | ≥23 | ≥28 | GB/T 2406.2-2008 |
Densité | g/cm3 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | GB/T 1033.1-2008 |
Dureté | Rivage A | 70-96 | 70-96 | 70-96 | GB/T 2411-2008 |
Exposition de produit :
Entrez votre message