1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Détail Infomation |
|||
| Densité linéaire: | 3330 Tex | Force de rupture: | ≥ 185 n |
|---|---|---|---|
| Élongation: | ≥13% (standard), ≥22% (faible retrait) | rétrécissement de la chaleur: | 4-6% (standard), 0,5 à 1,5% (faible retrait) |
| Matériel: | 100% polyester | Type de fil: | Ténacité |
| Torsion: | Non-torsadé | ID de bobine: | 95, 128 mm (standard), 52, 76 mm (facultatif) |
| Hauteur de canette: | 170, 185, 200, 215 mm (standard), 110, 285 mm (facultatif) | Yarn od: | 200-250 mm |
| Poids du fil: | 2 à 6 kg | Matériau de base: | Papier |
| Rpm maximale: | 4000 t/mn | Double: | Disponible |
| Type de retrait: | Standard, bas, ultra bas | ||
| Mettre en évidence: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
||
Description de produit
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
|---|---|---|---|---|
| Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Entrez votre message