Poids de la bobine 6 kg Corde de ficelle en PP agricole stabilisateur UV 220 KLy pour tomate de vigne
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | PP | Diamètre: | 0.5mm-2mm |
|---|---|---|---|
| Brins: | 1 brins, 2 brins, 3 brins | Matériel: | 1% -2% |
| Poids d'emballage: | 1kg, 2kg, 5kg | Utiliser la vie: | 1-2years |
| Longueur du rouleau: | 5 000 m/kg, 2 000 m/kg, 1 000 m/kg, 500 m/kg, 400 m/kg | Force de rupture: | 7kg, 15kg, 35kg, 65kg, 80kg |
| Taille: | 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm | Style: | fil fendu |
| Taper: | Corde torsadée, torsadée | Couleur: | Couleurs personnalisées ou Pantone |
| Taille du rouleau: | 0,2 kg/bobine, 1-2 kg/bobine, 2 kg/bobine, 5 kg/bobine | Longueur de bobine: | 600 m/bobine, 2 000-4 000 m/bobine, 2 000 m/bobine, 2 500 m/bobine, 2 000 m/bobine |
| Densité: | Haute densité | ||
| Mettre en évidence: | ficelle de tomate en PP avec résistance aux UV,ficelle de botteleuse agricole de 2 mm,ficelle de botteleuse en PP haute résistance |
||
Description de produit
| Type de produit | Ficelle PP, corde PP |
|---|---|
| Brins | 1 brin, 2 brins, 3 brins |
| Matériau | Polypropylène 100 % vierge |
| Utilisations principales | Ferme et serre, suspension de tomates et de bananes, arrimage et emballage, presse à saucisses |
| Options de couleur | Couleurs personnalisées ou Pantone |
| Gamme de tailles | 0,5-1 mm, 0,5-5 kg/rouleau |
| Emballage | Forme de boule ou cylindrique, film rétractable individuel par rouleau |
| OEM/ODM | Acceptable |
| Échantillons | Échantillons gratuits fournis |
| Taille (mm) | Emballage (m/kg) | Poids du rouleau (kg/bobine) | Longueur du rouleau (m/bobine) | Durée de vie (années) | Résistance à la rupture (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5000 | 0,2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1,5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Entrez votre message