Tissus en PP pour tapis de tissage
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Détail Infomation |
|||
| Force: | >0,3g/J ou 1g/j | Matériel: | PP+CACO3 |
|---|---|---|---|
| Taper: | fil fibrillated de pp | Denier: | 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3 |
| Ténacité: | >7.5g/d | Force de rupture: | 4kg, 7kg, 9kg |
| Taux d'allongement: | 13,0%, 15,0% | Taux de thermorétraction à sec: | 5,5%, 5,0%, 4,5%, 6,5% |
| Résistance aux UV: | 3-8 ANS | Taille de la corde PP: | 0,5 mm-6 mm |
| Poids de corde PP: | 300 m/kg, 400 m/kg, 500 m/kg, 1 g/m, 2 g/m, 2,5 g/m, 3 g/m, 5 g/m | Torons de corde PP: | 1 pli, 2 plis, 3 plis |
| Résistance à la rupture de la corde PP: | 16 kg, 25 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg | Durée de vie de la corde PP: | 1-2 ans |
| LOI: | > 29 | ||
| Mettre en évidence: | fils à coudre en fibres de fils de PP,Garniture de câble en fil de nylon 18,Matériau en fil de polypropylène et fil de nylon |
||
Description de produit
| Spécification | Poids (g/pousse) | Longueur (Y/roue) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300 à 5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380 à 80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550 à 9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800 à 12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100 à 2000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | Le montant de l'indemnité |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600 à 30000 |
| Pour les appareils à moteur électrique | 90 | 2100 à 300000 |
Le fil de couture en polyester à haute ténacité est largement utilisé pour la fabrication de chaussures, de vêtements, de ceintures à haute ténacité et d'articles en cuir.Fabriqué par torsion des filaments de nylon et de polyester avec liaison interne pour empêcher la séparation.
Des caractéristiques hydrofuges, ignifuges et antistatiques personnalisées sont disponibles sur demande.
| Le déni | Résistance à la rupture (kg) | Taux d'allongement de rupture (%) | Taux de rétrécissement par chaleur sèche (%) |
|---|---|---|---|
| - Je vous en prie. | 4 | 13.0 | 5.5 |
| 420/3 | 7 | 15.0 | 5.0 |
| Pour les personnes âgées | 7 | 15.0 | 4.5 |
| Les produits de base | 9 | 15.0 | 6.5 |
Matériau:PP (polypropylène)
Les spécifications:
Applications:Emballage, agriculture, utilisation marine, attaches de jardinage, attaches agricoles, attaches alimentaires, pêche, emballage de bananes, attaches d'arbres, meubles
Options disponibles:
Entrez votre message