PP Twine for Mats Webbing Weft
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | 100% polypropylène | Force: | 0,3-1,5G/J |
|---|---|---|---|
| Torsion: | 0-100TPM | Diamètre: | 1.5 mm à 20 mm |
| Denier: | 3000d-300000d | Densité: | 0.92 |
| Ténacité: | >2,0g/J | Index de l'oxygène: | 28 |
| élongation: | 10% | rétrécissement de la chaleur: | 5% |
| Teneur en halogène: | >10 000 ppm | Rompre ténacité: | >2g/d |
| Tensibilité: | <20> | Retrait à l'air chaud: | <6> |
| Apparence: | Blanc brut, pas de tache évidente | ||
| Mettre en évidence: | Fil de remplissage en PP pour câbles,Remplisseur de câble en polypropylène torsadé,Matériau de remplissage en PP à haute résistance |
||
Description de produit
| Article | Unité | Fil de remplissage en PP FR général | Fil de remplissage en PP FR à faible émission de fumée |
|---|---|---|---|
| Denier | D | +/- 10% | +/- 10% |
| Densité | 0.92 | 0.92 | |
| Ténacité | g/D | >2.0 | 2.5 |
| Indice d'oxygène | 28 | 28 | |
| Allongement | % | 10 | 10 |
| Rétrécissement à la chaleur (100°C 20min) | % | 5 | 5 |
| Halogène | >10000PPM | <1000ppm | |
| Fumée de combustion | Grosse fumée | Moins de fumée |
Spécifications : 1-5 PLY, 2-50MM, 4-8 TPM
Spécifications : 20-80TPM, 1-8MM
| Spécifications du fil à coudre en polyester | Poids (g/bobine) | Longueur (Y/bobine) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
Disponible en 200D, 400D, 1000D, 1500D, 3000D. Un matériau haute performance combinant les caractéristiques de haute résistance et de légèreté - 5 fois la résistance du fil d'acier à poids égal.
| Denier (D) | Résistance à la rupture (kg) | Allongement à la rupture (%) | Module (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 1500 | 32 | 3.8 | 24.0 |
| 400 | 9.5 | 3.3 | 24.0 |
| 20S/2 | 3 | 3.0 | 15.0 |
Entrez votre message