
Corde en fibre de verre ignifuge
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 200 kg | Prix : | Negociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Sacs ou cartons tissés | Délai de livraison : | 20-25 jours ouvrables après dépôt |
Capacité d'approvisionnement : | 40 tonnes par mois |
Lieu d'origine: | Japon | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | SGS/ISO/Rhos | Numéro de modèle: | Non inscrit |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Zxion | Couleur: | Jaune |
---|---|---|---|
Négateur: | 50D 130D 200D | Emballage: | 2-10kg/spool |
Utilisation: | câble de fibre optique | Nom: | Fil de Zxion |
Mettre en évidence: | Pp Fibrillated le fil,Fil de polypropylène,Matériau de remplissage de câble de Zxion |
Description de produit
Haut fil de remplisseur de câble de ténacité, perfermance de fil de Zxion bon de la propriété
Environ produits
Le fil de Zxion est un matériel de haute performance, qui peut employer au lieu du fil d'aramid en câble et fil. il combine les caractéristiques de haute résistance et de léger. Dans l'état du poids égal .widely used dans le câble optique de fibre, les fils, les ceintures et des gilets à l'épreuve des balles et ainsi de suite. Avec la configuration du module à hautes températures, de haute résistance, haut, productivité faible, résistance chimique et ainsi de suite.
Caractéristiques et Comparisions
dtex Marque (densité) |
Résistance de recourbement de 220dtex le nombre de fois |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555,556m/kg | 357,143m/kg | 178,571m/kg | 90,909m/kg | 72,993m/kg | 45,455m/kg | ||||||||
Force | Diamètre | Force | Diamètre | Force | Diamètre | Force | Diamètre | Force | Diamètre | Force | Diamètre | ||
kilogramme | μm | kilogramme | μm | kilogramme | μm | kilogramme | μm | kilogramme | μm | kilogramme | μm | ||
ZXION CONTRE (1.41g/㎤) |
121 680 | 0,44 | 55,3 | 0,69 | 70,7 | 1,37 | 97,6 | 2,69 | 136,9 | 3,35 | 153,8 | 5,38 | 198,3 |
SOLIDES TOTAUX DE ZXION (1.41g/㎤) |
84 660 | 0,53 | 55,3 | 0,83 | 70,7 | 1,66 | 97,6 | 3,25 | 136,9 | 4,05 | 153,8 | 6,51 | 198,3 |
Kevlar (1.44g/㎤) | 40 780 | - | - | - | - | 1,16 | 97,3 | 2,28 | 134,9 | 2,84 | 151,6 | 4,55 | 190,7 |
Technora (1.38g/㎤) | 8 000 | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 137,8 | - | - | 5,50 | 194,9 |
Vectran (1.41g/㎤) | 38 620 | 0,42 | 55,3 | 0,65 | 70,7 | 1,31 | 97,6 | 2,57 | 136,9 | - | - | 5,14 | 198,3 |
Entrez votre message