principal fournisseur des matériaux de fil et de câble
whatsapp : Ariel 008613580878248 de Mme ; Ms.cara 008613902614364
Lieu d'origine: | Le Japon |
Nom de marque: | Longtai |
Certification: | SGS/ISO/RoHS |
Numéro de modèle: | Fil de Zxion |
Quantité de commande min: | 100Kg |
---|---|
Prix: | Negociable |
Détails d'emballage: | Sacs ou cartons tissés |
Délai de livraison: | 20~25 jours après réception du dépôt |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 40 tonnes par mois |
Matériel: | Zxion | Couleur: | Jaune d'or |
---|---|---|---|
Négateur: | 50D, 150D, 200D, 500D | Emballage: | 2-10kg/spool |
Utilisation: | Câble de fibre optique | NOM: | Fil de Zxion |
Surligner: | Haut fil de Zxion de ténacité,fil de 500D Zxion,fil de remplisseur du câble 200D |
haut fil de Zxion de ténacité de 200D 500D pour le remplisseur de fibre optique de câble
Description :
Le fil de Zxion, avec la ténacité élevée jusqu'à 30cN/dtex, l'élasticité élevée 1000cN/dtex, est très utilisé pour les champs électriques et électroniques, casque, endoscope, fibre optique, carte électronique et ainsi de suite.
1. De haute résistance : force jusqu'à 30cN/dtex (=4.2G*Pa) ou plus (niveau de haute résistance)
2. Élasticité élevée : le taux d'élasticité atteint 1000cN/dtex (=140G*Pa) (le niveau élevé d'élasticité)
3. Bas taux diélectrique : excellentes caractéristiques électriques, très appropriées aux accessoires ultrasoniques
4. Expansion de bas volume : Le changement de taille dû à la température est très petit.
5. Finesse fine : La finesse est au-dessous de 220dtex, qui peut correspondre à la production de la finesse simple de filament de 2.3dtex.
6. Divers niveaux : niveau de haute résistance, niveau élevé de résistance aux intempéries, etc.
7. D'autres : atténuation de vibration, résistance d'absorption de basse mer et thermique, résistance acide, résistance coupée, bas fluage, etc.
Caractéristiques :
dtex Marque (densité) |
Résistance de recourbement de 220dtex le nombre de fois |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555,556m/kg | 357,143m/kg | 178,571m/kg | 90,909m/kg | 72,993m/kg | 45,455m/kg | ||||||||
Force | Diamètre | Force | Diamètre | Force | Diamètre | Force | Diamètre | Force | Diamètre | Force | Diamètre | ||
kilogramme | μm | kilogramme | μm | kilogramme | μm | kilogramme | μm | kilogramme | μm | kilogramme | μm | ||
ZXION CONTRE (1.41g/㎤) |
121 680 | 0,44 | 55,3 | 0,69 | 70,7 | 1,37 | 97,6 | 2,69 | 136,9 | 3,35 | 153,8 | 5,38 | 198,3 |
SOLIDES TOTAUX DE ZXION (1.41g/㎤) |
84 660 | 0,53 | 55,3 | 0,83 | 70,7 | 1,66 | 97,6 | 3,25 | 136,9 | 4,05 | 153,8 | 6,51 | 198,3 |
Kevlar (1.44g/㎤) | 40 780 | - | - | - | - | 1,16 | 97,3 | 2,28 | 134,9 | 2,84 | 151,6 | 4,55 | 190,7 |
Technora (1.38g/㎤) | 8 000 | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 137,8 | - | - | 5,50 | 194,9 |
Vectran (1.41g/㎤) | 38 620 | 0,42 | 55,3 | 0,65 | 70,7 | 1,31 | 97,6 | 2,57 | 136,9 | - | - | 5,14 | 198,3 |
Personne à contacter: Ella Wong
Téléphone: +86 13528686612