
Corde en fibre de verre ignifuge
ContPerson : Ariel Zhang
Numéro de téléphone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantité de commande min : | 1000 kilogrammes | Prix : | 0.5-1/kg |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 2 à 3 semaines | Conditions de paiement : | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 3000 MT/mois |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Longtai |
---|---|---|---|
Certification: | Reach,Rohs | Numéro de modèle: | Fils de verre |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | remplisseur de câble | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Emballage: | 2.5---40kg/rouleau | Caractéristique: | Fils de fibre blindée de verre |
Mettre en évidence: | Profil de pultrusion en fibre de verre,E-glass Fiberglass Roving,composé de fibres de verre électroniques |
Description de produit
Les fils de verre (fil de verre ayant un effet de blocage de l'eau) sont principalement utilisés comme éléments de résistance périphérique dans les câbles à fibre optique.Ce fil de verre souple et plat est composé de filaments de verre de qualité supérieure et de résines polymères PU pour améliorer ses propriétés et augmenter sa résistance à l'abrasion aux processus lourds.
Le fil de fibre de verre est l'un des fils très super fin pour le remplissage de câbles en fibre de verre, le tissu textile, le ruban adhésif pour l'électricité, l'isolation, le revêtement.un diamètre de fibre uniforme, résistance stable et minimiser le problème de tissage. Ce fil est un bon matériau utilisé pour le remplissage de câbles pour la protection contre les rats.
Caractéristiques
Densité linéaire uniforme et faible fuzz
Résistance élevée
Bonne isolation électrique
Résistance à haute température
Application du projet
Tissus en fibre de verre
Principales données techniques:
Le type | 300 à 4800 tex (selon la commande) |
E-module | Pour les appareils de traitement de l'air |
Le poids | Varié selon les tex |
Couleur | Jaune (ou) blanc |
Poids max. | 10 à 20 kg |
Nom de l'entreprise | Les données d'emballage peuvent être conformes aux exigences du client. |
1. fils directs
Densité linéaire - Je ne sais pas. |
Longueur par kilogramme (m/kg) |
Une force brisante (N) |
Diamètre nominal (μm) |
Contenu en carburant (en %) |
Contenu en eau (en %) |
300 ± 5% | 3333 | ≥ 030 | 14 | 0.55 ± 0.15 | ≤ 010 |
600 ± 5% | 1667 | 16 | |||
1200 ± 5% | 833 | 16 | |||
2400 ± 5% | 416 | 24 | |||
4800 ± 5% | 208 | 24 | |||
8800 ± 5% | 113 | 27 | |||
9600 ± 5% | 104 | 28 |
2. fils imprégnés de PU
Spécification | Unité | Type standard | Type de blocage de l'eau | ||||||
Densité linéaire | Je vous en prie. | 600 | 785 | 1200 | 2400 | 600 | 785 | 1200 | 2400 |
Tolérance à la densité linéaire | % | ± 10 | |||||||
Densité | g/cm3 | 2.55 ± 0.55 | |||||||
Résistance à la traction - rupture | N | ≥ 300 | ≥330 | ≥ 600 | ≥ 850 | ≥ 300 | ≥330 | ≥ 600 | ≥ 850 |
Résistance à la traction LASE0,5% | ≥ 65 ans | ≥ 90 | ≥ 140 | ≥ 260 | ≥ 65 ans | ≥ 90 | ≥ 140 | ≥ 260 | |
Résistance à la traction LASE1,0% | ≥ 130 | ≥ 180 | ≥ 300 | ≥ 550 | ≥ 130 | ≥ 180 | ≥ 300 | ≥ 550 | |
Résistance à la traction LASE1,5% | ≥ 210 | ≥ 270 | ≥ 400 | ≥ 780 | ≥ 210 | ≥ 270 | ≥ 400 | ≥ 780 | |
L'allongement à la rupture | % | ≥ 2.0 | |||||||
Module de traction Je ne sais pas. |
Le GPA | ≥ 75 | |||||||
Taux de gonflement de l'eau | % | N/A | ≥ 300 | ||||||
Largeur du fil | mm | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.3 |
Épaisseur du fil | mm | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
1, fils directs
Identifiant des fils (mm) |
Hauteur du fil (mm) |
Les fils OD (mm) |
Poids des fils (kg) |
Le noyau |
160 | 260, 265 | 270 à 275 | 17 | Vacuum, sans bobine |
2. fils imprégnés de PU
Identifiant des fils (mm) |
Hauteur du fil (mm) |
Les fils OD (mm) |
Poids des fils (kg) |
Le noyau |
94 | 220, 275 | 200 à 240 | 8 à 16 | Papeterie |
Application du produit
La série de câbles à fibre optique blindés en fil de verre est conçue pour les applications de conduits.En raison de leur nature diélectrique, les câbles peuvent être posés avec des lignes haute tension à l'intérieur des conduits.
Entrez votre message